デイサービスセンターみなみ
- 営業日:月曜日~土曜日
- 営業時間:午前9:30~午後7:30
- [但し、年末年始(12/30~1/3)および台風(バス運行停止時)除く]
デイサービスとは、在宅で生活されている要介護者、要支援者の方々に、デイサービスセンターに通所してもらい、入浴・食事・機能訓練等のサービスを提供することにより、自立生活の支援、社会孤立感を解消、心身機能の維持・向上、介護されているご家族の身体的・精神的な負担を軽減し在宅生活のお手伝いをするサービスです。
サービス内容
|
![]() |
利用料金
<<介護度に応じた料金 >>
| 介護度識別 | サービス利用時間 | 自己負担金額 |
|---|---|---|
| 経過的要介護 | 3時間~4時間 | 311円 |
| 4時間~6時間 | 421円 | |
| 6時間~8時間 | 547円 | |
| 8時間~9時間 | 597円 | |
| 9時間~10時間 | 647円 | |
| 要介護1 | 3時間~4時間 | 343円 |
| 4時間~6時間 | 457円 | |
| 6時間~8時間 | 609円 | |
| 8時間~9時間 | 659円 | |
| 9時間~10時間 | 709円 | |
| 要介護2 | 3時間~4時間 | 393円 |
| 4時間~6時間 | 529円 | |
| 6時間~8時間 | 710円 | |
| 8時間~9時間 | 760円 | |
| 9時間~10時間 | 810円 | |
| 要介護3 | 3時間~4時間 | 444円 |
| 4時間~6時間 | 601円 | |
| 6時間~8時間 | 811円 | |
| 8時間~9時間 | 861円 | |
| 9時間~10時間 | 911円 | |
| 要介護4 | 3時間~4時間 | 497円 |
| 4時間~6時間 | 673円 | |
| 6時間~8時間 | 912円 | |
| 8時間~9時間 | 962円 | |
| 9時間~10時間 | 1,012円 | |
| 要介護5 | 3時間~4時間 | 545円 |
| 4時間~6時間 | 745円 | |
| 6時間~8時間 | 1,013円 | |
| 8時間~9時間 | 1,063円 | |
| 9時間~10時間 | 1,113円 |
- 要支援1 月2226円
- 要支援2 月4353円
<<各種加算>>
| 加算項目 | 日額 | 内容 |
|---|---|---|
| 2~3時間の通所介護利用 | 70/100 | 3~4時間の介護報酬の70/100相当分 |
| 入浴 | 50円 | 介護計画に基づき入浴介助を行った場合 |
| 機能訓練 | 27円 | 介護計画に基づき機能訓練を行った場合 |
| 運動機能向上 | 225円 | 介護計画に基づき運動機能を行った場合 |
| 口腔機能向上 | 100円 | 介護計画に基づき口腔機能を行った場合 |
苦情等受付窓口
| ご利用時間 | 月曜日~土曜日 午前7:30~午後7:30 |
|---|---|
| ご利用方法 | 電話 098-995-1700 面接 相談室および苦情箱にて対応 (担当者 新垣・福元) |
…

